Spesifikasi
| Rentang Volume | Kenaikan | Volume Tes (ul) | Kesalahan akurasi | Kesalahan presisi | ||
| persen | ul | persen | ul | |||
| 0.1-2.5ul | {0}{}.05ul | 2.5 | 2,50 persen | 0.0625 | 2.00 persen | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 persen | 0.0375 | 3.00 persen | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.{1}} persen | 0.03 | 6.00 persen | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | {0}{}.1ul | 10 | 1.00 persen | 0.1 | {0}},80 persen | 0.08 |
| 5 | 1,50 persen | 0.075 | 1,50 persen | 0.075 | ||
| 1 | 2,50 persen | 0.025 | 1,50 persen | 0.015 | ||
| {0}{}ul | {0}{}.5ul | 20 | {0}},90 persen | 0.18 | {}.40 persen | 0.08 |
| 10 | 1,20 persen | 0.12 | 1.00 persen | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 persen | 0.06 | 2.00 persen | 0.04 | ||
| {0}{}ul | {0}{}.5ul | 50 | {0}{}.60 persen | 0.3 | {}.30 persen | 0.15 |
| 25 | {0}},90 persen | 0.225 | {0}{}.60 persen | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 persen | 0.1 | 2.00 persen | 0.1 | ||
| {0}{}ul | 1ul | 100 | {0}},80 persen | 0.8 | {}.15 persen | 0.15 |
| 50 | 1.00 persen | 0.5 | {}.40 persen | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 persen | 0.3 | 1,50 persen | 0.15 | ||
| {0}{}ul | 1ul | 200 | {0}{}.60 persen | 1.2 | {}.15 persen | 0.3 |
| 100 | {0}},80 persen | 0.8 | {}.30 persen | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 persen | 0.6 | 1.00 persen | 0.2 | ||
| {0}{}ul | 1ul | 200 | {0}{}.60 persen | 1.2 | {}.15 persen | 0.3 |
| 100 | {0}},80 persen | 0.8 | {}.30 persen | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 persen | 0.5 | {}.40 persen | 0.2 | ||
| {0}{}ul | 5ul | 1000 | {0}{}.60 persen | 6 | {}.20 persen | 2 |
| 500 | {0}},70 persen | 3.5 | {}.25 persen | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 persen | 2 | {0}},70 persen | 0.7 | ||
| {0}{}ul | 5ul | 1000 | {0}{}.60 persen | 6 | {}.20 persen | 2 |
| 500 | {0}},70 persen | 3.5 | {}.25 persen | 1.25 | ||
| 200 | {0}},90 persen | 1.8 | {}.30 persen | 0.6 | ||
| {0}{}ul | 50ul | 5000 | {0}{}.50 persen | 25 | {}.15 persen | 7.5 |
| 2500 | {0}{}.60 persen | 15 | {}.30 persen | 7.5 | ||
| 1000 | {0}},70 persen | 7 | {}.30 persen | 3 | ||
| {0}{}ml | {0}{}.1ml | 10ml | {0}{}.60 persen | 60 | {}.20 persen | 20 |
| 5ml | 1,20 persen | 60 | {}.30 persen | 15 | ||
| 2ml | 3.00 persen | 60 | {0}{}.60 persen | 12 | ||
Fitur
Ringan, ergonomis, desain kekuatan rendah
Tampilan digital dengan jelas membaca pengaturan volume
Pipet mencakup rentang volume 0.1ul hingga 10ml
Mudah dikalibrasi dan dirawat dengan alat yang disediakan
Desain membantu menghindari cedera regangan berulang
Dikalibrasi sesuai dengan ISO8655. Setiap pipet disertakan dengan sertifikat uji individu
Bagian bawah tersedia untuk autoklaf










Tag populer: 1 chanel 8 saluran lab pipettor naga otomatis, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, murah, harga murah














